![]() |
![]() |
||
| Tipe | Vario 125 eSP – CBS | Vario 125 eSP – CBS ISS | |
| Harga Kalsel | |||
| Harga Kalteng | |||
| Dimensi | |||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm | 1.921 x 683 x 1.096 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 1.280 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | |
| Berat kosong | 109 Kg | 109 Kg | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter | 5,5 liter | |
| Rangka | |||
| rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan shockbreaker tunggal | Cakram hidrolik, dengan shockbreaker tunggal | |
| Rem Belakang | Tromol – sistem pengereman CBS | Tromol – sistem pengereman CBS | |
| Mesin | |||
| mesin | |||
| Kelas | 125 | 125 | |
| Volume Langkah | 124,8 cc | 124,8 cc | |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | |
| Daya Maksimum | 8,3 kW / 8.500 rpm | 8,3 kW / 8.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 10,8 N.m/5.500 rpm | 10,8 N.m/5.500 rpm | |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |
| Pola Pengoperan Gigi | – | – | |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | |
| Kelistrikan | |||
| Tipe Battery | 12 V – 5 A.h (tipe MF) | 12 V – 5 A.h (tipe MF) | |
| Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | |
| Pengapian | Full Transisterize, Baterai | Full Transisterize, Baterai |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu