Tipe | Vario FI | ||
Harga Kalsel | |||
Harga Kalteng | |||
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | ||
Berat kosong | 95 Kg | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | ||
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | ||
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P | ||
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P | ||
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | ||
Rem Belakang | Tromol | ||
Mesin | |||
mesin | 4 Langkah OHC, pendinginan udara | ||
Kelas | 110 | ||
Volume Langkah | 108 cc | ||
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | ||
Daya Maksimum | 8,52 PS / 8.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | 0.89 kgf.m / 6.500 rpm | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | ||
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | ||
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | ||
Pola Pengoperan Gigi | – | ||
Tipe Starter | Pedal dan elektrik | ||
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | 12 V – 3 Ah (Tipe MF) | ||
Busi | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 | ||
Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu