Tipe | New Honda Sonic 150R | ||
Harga Kalsel | |||
Harga Kalteng | |||
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | ||
Berat kosong | 114 kg | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter | ||
Rangka | |||
rangka | Twin Perimeter Frame | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | ||
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (tubeless) | ||
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (tubeless) | ||
Rem Depan | Cakram Hidrollik | ||
Rem Belakang | Cakram Hidrollik | ||
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, DOHC – 4 katup | ||
Kelas | 150 cc | ||
Volume Langkah | 149.16 cc | ||
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 | ||
Daya Maksimum | 11.8 KW (16.0 PS) / 9000 rpm | ||
Torsi Maksimum | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6500 rpm | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,1 | ||
Tipe Kopling | Multiplate wet clutch coil spring | ||
Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan | ||
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | ||
Tipe Starter | Pedal & elektrik | ||
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V – 5 Ah | ||
Busi | NGK MR9C-9N / ND U27EPR-N9 | ||
Pengapian | Full Transisterized |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu